Περιγραφή
Η BauderSYN DB-PE 220 είναι φράγμα υδρατμών από ειδικό πορτοκαλί πολυαιθυλένιο (PE), που προορίζεται για τοποθέτηση κάτω από θερμομονωτικά πάνελ PIR, όπως τα BauderPIR SWE, SF, SDS ή κάτω από μεμβράνες στεγανοποίησης BauderTHERMOPLAN και BauderTHERMOFOL.
Διαθέτει εξαιρετική αεροστεγανότητα και υψηλό sd-value ≥ 220 m, καθιστώντας την κατάλληλη για δομές που απαιτούν πλήρη φραγή υδρατμών (μη διαπνέουσα).
Χρησιμοποιείται σε:
- 
Κεραμοσκεπές (πάνω από οροφή / κάτω από μόνωση)
 - 
Μεμβρανοστεγές δώματα
 - 
Οροφές με απαίτηση προστασίας από διαφυγή υγρασίας
 
| Ιδιότητα | Τιμή / Προδιαγραφή | 
|---|---|
| Υλικό | Πολυαιθυλένιο (PE), χρώμα πορτοκαλί | 
| Τύπος | Φράγμα υδρατμών (Dampfbremse, Typ A – EN 13984) | 
| Πάχος | 0,25 mm (±7%) | 
| Επιφάνεια | Λεία και από τις δύο πλευρές | 
| Διαστάσεις ρολού | 4 m × 25 m (100 m²) | 
| Συντελεστής υδρατμικής αντίστασης | sd ≥ 220 m (EN 1931) | 
| Αντοχή σε εφελκυσμό (λ/κ) | ≥ 230 / ≥ 185 N/50 mm | 
| Επιμήκυνση (λ/κ) | ≥ 500% / ≥ 500% | 
| Αντίσταση σε διάτρηση (impact) | ≥ 300 mm | 
| Αντοχή σε σχίσιμο (λ/κ) | > 180 N | 
| Αντίδραση στη φωτιά | Κατηγορία E (DIN EN 13501-1) | 
| Υδατοστεγανότητα | Κατηγορία W1 | 
| Κατανάλωση ανά ρολό | 100 m² | 
| Κωδικός προϊόντος | 6900 0030 | 
| UV αντοχή | Έως 1 μήνα έκθεσης πριν την κάλυψη | 
Συνοδευτικά αρχεία / Τεχνικά φυλλάδια
								
